O calor prevalece no Brasil, com Teresina registrando a temperatura mais alta de 36°C e sensação térmica de 39°. Já a capital mais fria no país é Porto Alegre, com 24°C e sensação de 27°. Enquanto isso, chuvas e pancadas marcam o tempo na região Norte, especialmente em Porto Velho e Rio Branco, com umidade elevada e ventos moderados.
Tempo agora nas capitais
| Capital | Agora | Sensação | Umidade | Vento | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| Norte | |||||
| Belém PA | 32° | 36° | 53% | 11 km/h | ☁️ Nublado |
| Boa Vista RR | 34° | 36° | 45% | 16 km/h | 🌤️ Predomínio de sol |
| Macapá AP | 31° | 35° | 58% | 18 km/h | ☀️ Céu limpo |
| Manaus AM | 33° | 38° | 45% | 6 km/h | ⛅ Parcialmente nublado |
| Palmas TO | 32° | 38° | 54% | 8 km/h | 🌤️ Predomínio de sol |
| Porto Velho RO | 30° | 35° | 66% | 5 km/h | 🌦️ Pancadas de chuva |
| Rio Branco AC | 30° | 36° | 65% | 7 km/h | ☁️ Nublado |
| Nordeste | |||||
| Aracaju SE | 28° | 31° | 64% | 18 km/h | 🌦️ Garoa fraca |
| Fortaleza CE | 30° | 34° | 61% | 22 km/h | 🌦️ Garoa fraca |
| João Pessoa PB | 30° | 33° | 55% | 16 km/h | 🌤️ Predomínio de sol |
| Maceió AL | 27° | 31° | 69% | 18 km/h | 🌦️ Garoa fraca |
| Natal RN | 30° | 33° | 55% | 23 km/h | ☀️ Céu limpo |
| Recife PE | 29° | 32° | 59% | 15 km/h | ☁️ Nublado |
| Salvador BA | 28° | 31° | 65% | 15 km/h | 🌧️ Garoa forte |
| São Luís MA | 31° | 35° | 55% | 20 km/h | 🌦️ Garoa fraca |
| Teresina PI | 36° | 39° | 30% | 12 km/h | 🌤️ Predomínio de sol |
| Centro-Oeste | |||||
| Brasília DF | 31° | 31° | 20% | 13 km/h | ☀️ Céu limpo |
| Campo Grande MS | 27° | 33° | 76% | 0 km/h | ☁️ Nublado |
| Cuiabá MT | 34° | 36° | 42% | 12 km/h | ☁️ Nublado |
| Goiânia GO | 35° | 35° | 17% | 14 km/h | ☀️ Céu limpo |
| Sudeste | |||||
| Belo Horizonte MG | 29° | 32° | 45% | 8 km/h | 🌤️ Predomínio de sol |
| Rio de Janeiro RJ | 29° | 36° | 76% | 5 km/h | ☀️ Céu limpo |
| São Paulo SP | 30° | 35° | 48% | 5 km/h | 🌤️ Predomínio de sol |
| Vitória ES | 30° | 33° | 56% | 18 km/h | ☀️ Céu limpo |
| Sul | |||||
| Curitiba PR | 26° | 30° | 60% | 6 km/h | ☁️ Nublado |
| Florianópolis SC | 26° | 29° | 62% | 11 km/h | ☁️ Nublado |
| Porto Alegre RS | 24° | 27° | 69% | 7 km/h | ☁️ Nublado |
Tempo agora no Norte
O Norte apresenta tempo variado, com sol predominando em Boa Vista e Palmas, temperaturas entre 30°C e 34°C e ventos de até 18 km/h. Chuvas ocorrem em Porto Velho, com 30°C e umidade de 66%, e o céu está nublado em Belém e Rio Branco.
Tempo agora no Nordeste
No Nordeste, o clima é ameno com temperaturas entre 27°C em Maceió a 36°C em Teresina. Garoa fraca persiste em várias cidades como Fortaleza e São Luís, enquanto o céu está limpo em Natal e predomina sol em João Pessoa.
Tempo agora no Centro-Oeste
Na região Centro-Oeste, o sol predomina em Brasília e Goiânia com máximas entre 31°C e 35°C, além de baixa umidade, especialmente em Goiânia com apenas 17%. Campo Grande e Cuiabá apresentam céu nublado e temperaturas em torno de 27°C a 34°C.
Trovoadas e granizo atingem o Sul com 91% de chuva em Curitiba
Leia a matéria completa →
Chuva forte domina o Sul com 100% em Curitiba e granizo amanhã
Leia a matéria completa →
Trovoadas e chuva intensa atingem Porto Alegre com 99% de chance
Leia a matéria completa →
Tabela do Brasileirão 2026: classificação atualizadaVer classificação, artilharia e próximos jogos →Tempo agora no Sudeste
O Sudeste registra temperaturas agradáveis entre 29°C e 30°C, com céu limpo no Rio de Janeiro e Vitória, além de predomínio de sol em São Paulo e Belo Horizonte. A umidade varia bastante, chegando a 76% no Rio de Janeiro.
Tempo agora no Sul
No Sul, o tempo está nublado em Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre, com temperaturas mais amenas, variando de 24°C a 26°C, e umidade relativa do ar alta, entre 60% e 69%, com ventos fracos.
Perguntas frequentes
Qual a temperatura em Teresina agora?
Em Teresina, a temperatura atual é de 36°C, com sensação térmica de 39°.
Onde está chovendo neste momento no Brasil?
Chove na região Norte, especialmente em Porto Velho com pancadas e em Rio Branco com céu nublado.
Qual a sensação térmica em Rio de Janeiro agora?
No Rio de Janeiro, a sensação térmica é de 36°, com temperatura de 29°C e céu limpo.
Leticia Rodrigues