Tabela do Brasileirão 2026

O líder do Brasileirão Série A 2026 é o Flamengo, com 73 pontos em 33 jogos. O artilheiro é K. Viveros (Atletico Paranaense), com 21 gols.

Atualizado em

Classificação completa

Classificação do Campeonato Brasileiro Série A 2026, atualizada em 31/10/2026.
# Time P J V E D GP GC SG
1 Escudo do Flamengo Flamengo 73 33 22 7 4 68 28 +40
2 Escudo do Palmeiras Palmeiras 70 33 20 10 3 56 22 +34
3 Escudo do Cruzeiro Cruzeiro 57 33 17 6 10 52 46 +6
4 Escudo do Fluminense Fluminense 54 33 15 9 9 52 42 +10
5 Escudo do Atletico Paranaense Atletico Paranaense 54 33 15 9 9 50 40 +10
6 Escudo do Bahia Bahia 53 33 14 11 8 48 42 +6
7 Escudo do Atletico-MG Atletico-MG 50 33 14 8 11 44 39 +5
8 Escudo do Santos Santos 47 33 12 11 10 49 47 +2
9 Escudo do RB Bragantino RB Bragantino 44 33 12 8 13 42 38 +4
10 Escudo do Sao Paulo Sao Paulo 43 33 12 7 14 39 39 0
11 Escudo do Coritiba Coritiba 42 33 11 9 13 40 50 -10
12 Escudo do Botafogo Botafogo 39 33 10 9 14 45 53 -8
13 Escudo do Vasco DA Gama Vasco DA Gama 38 32 10 8 14 40 49 -9
14 Escudo do Vitoria Vitoria 38 33 10 8 15 35 48 -13
15 Escudo do Gremio Gremio 37 33 9 10 14 37 44 -7
16 Escudo do Mirassol Mirassol 37 33 9 10 14 37 47 -10
17 Escudo do Corinthians Corinthians 36 33 9 9 15 36 42 -6
18 Escudo do Internacional Internacional 35 33 8 11 14 37 42 -5
19 Escudo do Remo Remo 29 33 6 11 16 36 51 -15
20 Escudo do Chapecoense-sc Chapecoense-sc 21 32 4 9 19 32 66 -34
Libertadores (G4) Sul-Americana Rebaixamento (Z4)

Artilharia

Maiores goleadores do Brasileirão Série A 2026.
# Jogador Time G A J
1 K. Viveros Escudo do Atletico Paranaense Atletico Paranaense 21 3 31
2 Pedro Escudo do Flamengo Flamengo 18 6 33
3 Gabriel Barbosa Escudo do Santos Santos 15 3 25
4 Kaio Jorge Escudo do Cruzeiro Cruzeiro 12 2 26
5 Samuel Lino Escudo do Flamengo Flamengo 11 9 32
6 Carlos Vinícius Escudo do Gremio Gremio 11 1 32
7 Luciano Juba Escudo do Bahia Bahia 11 1 29
8 Danilo Santos Escudo do Botafogo Botafogo 10 2 25
9 Rene Escudo do Vitoria Vitoria 10 1 25
10 J. Calleri Escudo do Sao Paulo Sao Paulo 10 2 27

Próximos jogos

Rodada 34

Escudo do RB Bragantino RB Bragantino x Santos Escudo do Santos
Escudo do Chapecoense-sc Chapecoense-sc x Mirassol Escudo do Mirassol
Escudo do Internacional Internacional x Coritiba Escudo do Coritiba
Escudo do Flamengo Flamengo x Gremio Escudo do Gremio
Escudo do Atletico Paranaense Atletico Paranaense x Vasco DA Gama Escudo do Vasco DA Gama
Escudo do Botafogo Botafogo x Atletico-MG Escudo do Atletico-MG
Escudo do Sao Paulo Sao Paulo x Corinthians Escudo do Corinthians
Escudo do Palmeiras Palmeiras x Remo Escudo do Remo
Escudo do Cruzeiro Cruzeiro x Bahia Escudo do Bahia
Escudo do Vitoria Vitoria x Fluminense Escudo do Fluminense