O calor predomina no Brasil, com Teresina registrando a temperatura mais alta, de 36°C e sensação térmica de 41°C. A capital mais fria é Florianópolis, com 23°C e alta umidade, onde já ocorrem pancadas de chuva. No Sul do país, Porto Alegre enfrenta trovoadas, enquanto o Sudeste apresenta temperaturas amenas com garoa em Belo Horizonte.
Tempo agora nas capitais
| Capital | Agora | Sensação | Umidade | Vento | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| Norte | |||||
| Belém PA | 33° | 38° | 52% | 10 km/h | ⛅ Parcialmente nublado |
| Boa Vista RR | 33° | 36° | 51% | 17 km/h | ☁️ Nublado |
| Macapá AP | 32° | 36° | 57% | 14 km/h | 🌤️ Predomínio de sol |
| Manaus AM | 30° | 37° | 74% | 1 km/h | ☁️ Nublado |
| Palmas TO | 31° | 37° | 63% | 12 km/h | 🌤️ Predomínio de sol |
| Porto Velho RO | 32° | 39° | 63% | 5 km/h | ☀️ Céu limpo |
| Rio Branco AC | 32° | 38° | 60% | 9 km/h | 🌤️ Predomínio de sol |
| Nordeste | |||||
| Aracaju SE | 29° | 33° | 62% | 18 km/h | ☀️ Céu limpo |
| Fortaleza CE | 31° | 35° | 59% | 21 km/h | 🌦️ Garoa fraca |
| João Pessoa PB | 31° | 35° | 56% | 13 km/h | 🌤️ Predomínio de sol |
| Maceió AL | 30° | 34° | 60% | 16 km/h | ☀️ Céu limpo |
| Natal RN | 30° | 33° | 59% | 20 km/h | ⛅ Parcialmente nublado |
| Recife PE | 31° | 36° | 54% | 12 km/h | ⛅ Parcialmente nublado |
| Salvador BA | 30° | 34° | 65% | 20 km/h | 🌤️ Predomínio de sol |
| São Luís MA | 33° | 36° | 51% | 17 km/h | ☁️ Nublado |
| Teresina PI | 36° | 41° | 34% | 5 km/h | ☁️ Nublado |
| Centro-Oeste | |||||
| Brasília DF | 27° | 32° | 68% | 8 km/h | ⛅ Parcialmente nublado |
| Campo Grande MS | 30° | 34° | 64% | 16 km/h | ☁️ Nublado |
| Cuiabá MT | 32° | 39° | 60% | 11 km/h | ☀️ Céu limpo |
| Goiânia GO | 28° | 34° | 69% | 5 km/h | ☁️ Nublado |
| Sudeste | |||||
| Belo Horizonte MG | 25° | 28° | 71% | 9 km/h | 🌦️ Garoa |
| Rio de Janeiro RJ | 31° | 40° | 66% | 6 km/h | ⛅ Parcialmente nublado |
| São Paulo SP | 33° | 36° | 33% | 8 km/h | ⛅ Parcialmente nublado |
| Vitória ES | 30° | 35° | 69% | 16 km/h | ☁️ Nublado |
| Sul | |||||
| Curitiba PR | 27° | 30° | 60% | 11 km/h | ☁️ Nublado |
| Florianópolis SC | 23° | 28° | 97% | 4 km/h | 🌦️ Pancadas de chuva |
| Porto Alegre RS | 25° | 28° | 82% | 7 km/h | ⛈️ Trovoadas |
Tempo agora no Norte
O Norte apresenta temperaturas elevadas, com Belém e Boa Vista em 33°C e sensação de até 39°C em Porto Velho. O tempo varia entre céu limpo em Porto Velho e predomínio de sol em Palmas e Rio Branco, enquanto Manaus e Boa Vista seguem nublados.
Tempo agora no Nordeste
Na região Nordeste, Teresina lidera o calor com 36°C e sensação térmica de 41°C, apesar da umidade baixa de 34%. São Luís e Boa Vista seguem nublados, enquanto Aracaju e Maceió apresentam céu limpo e temperaturas ao redor de 30°C.
Tempo agora no Centro-Oeste
No Centro-Oeste, Cuiabá tem céu limpo e 32°C com sensação de 39°C. Brasília registra 27°C com umidade em 68% e tempo parcialmente nublado, enquanto Campo Grande e Goiânia enfrentam condições nubladas com temperaturas entre 28°C e 30°C.
Calor extremo em Teresina com sensação de 43°C agora
Leia a matéria completa →
São Paulo e Porto Alegre têm até 92% de chance de chuva forte amanhã
Leia a matéria completa →
Chuva forte atinge o Sudeste com 100% de chance em SP e RJ
Leia a matéria completa →
Tabela do Brasileirão 2026: classificação atualizadaVer classificação, artilharia e próximos jogos →Tempo agora no Sudeste
No Sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro apresentam temperaturas ao redor de 31°C a 33°C com sensações térmicas elevadas, principalmente no RJ com 40°C. Belo Horizonte está com garoa e 25°C, enquanto Vitória segue nublada com 30°C e umidade alta.
Tempo agora no Sul
O Sul enfrenta tempo instável, com Curitiba nublada e 27°C, Florianópolis com 23°C e pancadas de chuva intensas, e Porto Alegre sob trovoadas, temperatura de 25°C e umidade elevada em 82%.
Perguntas frequentes
Qual a temperatura em Teresina agora?
A temperatura em Teresina agora é de 36°C, com sensação térmica de 41°C.
Está chovendo no Sul do Brasil agora?
Sim, há pancadas de chuva em Florianópolis e trovoadas em Porto Alegre neste momento.
Como está o tempo em São Paulo agora?
São Paulo está com 33°C, sensação térmica de 36°C e céu parcialmente nublado.
Leticia Rodrigues