A previsão do tempo para hoje mostra variações fortes pelo Brasil. A capital mais quente deve ser Teresina (PI), com máxima de 39°C, enquanto Porto Alegre (RS) tem a menor máxima, de 28°C. A maior chance de chuva está em Natal (RN), com 100%.
Previsão do tempo por estado hoje (03/11/2026)
| Capital | Mín | Máx | Chuva | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Norte | ||||
| Belém PA | 25° | 34° | 96% | 🌦️ Pancadas de chuva |
| Boa Vista RR | 25° | 36° | 62% | 🌦️ Pancadas de chuva |
| Macapá AP | 26° | 33° | 29% | 🌦️ Garoa |
| Manaus AM | 25° | 31° | 75% | 🌦️ Garoa |
| Palmas TO | 24° | 31° | 57% | ⛈️ Trovoadas |
| Porto Velho RO | 25° | 33° | 32% | 🌦️ Pancadas de chuva |
| Rio Branco AC | 24° | 34° | 27% | 🌦️ Garoa |
| Nordeste | ||||
| Aracaju SE | 24° | 29° | 49% | 🌦️ Garoa fraca |
| Fortaleza CE | 27° | 31° | 48% | 🌦️ Garoa fraca |
| João Pessoa PB | 25° | 30° | 66% | 🌦️ Garoa fraca |
| Maceió AL | 25° | 28° | 85% | 🌧️ Garoa forte |
| Natal RN | 24° | 30° | 100% | 🌦️ Garoa fraca |
| Recife PE | 25° | 30° | 88% | 🌦️ Garoa fraca |
| Salvador BA | 24° | 29° | 81% | 🌦️ Garoa fraca |
| São Luís MA | 26° | 33° | 13% | 🌦️ Garoa fraca |
| Teresina PI | 26° | 39° | 22% | 🌦️ Garoa fraca |
| Centro-Oeste | ||||
| Brasília DF | 19° | 28° | 71% | ⛈️ Trovoadas |
| Campo Grande MS | 20° | 33° | 25% | ☁️ Nublado |
| Cuiabá MT | 25° | 35° | 29% | 🌦️ Pancadas de chuva |
| Goiânia GO | 21° | 31° | 71% | ⛈️ Trovoadas |
| Sudeste | ||||
| Belo Horizonte MG | 19° | 28° | 99% | 🌦️ Pancadas de chuva |
| Rio de Janeiro RJ | 23° | 30° | 86% | 🌧️ Garoa forte |
| São Paulo SP | 17° | 28° | 43% | ☁️ Nublado |
| Vitória ES | 24° | 31° | 22% | ☁️ Nublado |
| Sul | ||||
| Curitiba PR | 16° | 28° | 52% | 🌧️ Garoa forte |
| Florianópolis SC | 20° | 28° | 14% | 🌦️ Garoa fraca |
| Porto Alegre RS | 19° | 28° | 46% | 🌧️ Pancadas de chuva |
Perguntas frequentes
Qual a capital mais quente do Brasil hoje?
Hoje, a capital mais quente do Brasil é Teresina (PI), com máxima prevista de 39°C.
Qual a capital mais fria do Brasil hoje?
Porto Alegre (RS) tem a menor máxima entre as capitais hoje, de 28°C, com mínima de 19°C.
Onde vai chover mais no Brasil hoje?
A maior probabilidade de chuva hoje está em Natal (RN), com 100% de chance.
Calor de 37°C em Teresina marca o Brasil agora
Leia a matéria completa →
Chuva forte chega ao Centro-Oeste amanhã com 98% de chance em Brasília
Leia a matéria completa →
Super Mario 64 ganha remaster com ray-tracing e iluminação global
Leia a matéria completa →
Tabela do Brasileirão 2026: classificação atualizadaVer classificação, artilharia e próximos jogos →
Rafael Menezes